|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
|
|
| C |
| Il existe 16 éléments dans le lexique. |
| Pages: 1 |
| Cadsby | le livre de Ted Cadsby -The 10 Biggest Investment Mistakes Canadians Make- publié en 2000 mais toujours d’actualité
|
| | |
| Campbell | Campbell, J. Y., Strategic Asset Allocation, 2002, Oxford University Press, pour une discussion plutôt académique sur la répartition d’un portefeuille .
|
| | |
| Catalano | Vincent Catalano- Sectors & Styles,2006,John Wiley & Sons,Inc.Un livre d’un auteur USA qui ne recommande pas comme tel l’approche passive indiciel de placement décrite sur ce site mais est néanmoins un exemple intéressant de l’usage de FNB non indiciels pour fins de placement. |
| | |
| CCH | Aide-mémoire Fiscal CCH 2005-2006, un livre sur la fiscalité, |
| | |
| CDPQ | Caisse de dépôt et placement du Québec, le plus impotant gestionnaire d'actifs de caisses de retraite au Canada. |
| | |
| compagnie | société (corporation) ou compagnie (company)- utilisés sans distinction pour signifier une entité commerciale crée en vertu de législation dite corporative qui exerce des affaires et qui peut émettre des actions et des obligations pour se financer.
|
| | |
| conseiller en valeurs | Conseiller en valeurs (investment counsel)- Le conseiller en valeurs est une firme dont la spécialité est de conseiller une clientèle typiquement fortunée ( souvent une clientèle institutionnelle) en matière de placement de valeurs mobilières, sans offrir directement les services d'exécution des transactions que les courtiers fournissent. En somme, c’est une personne à laquelle l’investisseur s’adresse pour avoir des conseils au sujet des placements et qui peut aussi s’occuper de la gestion de son portefeuille (auquel cas il utilise un courtier pour exécuter les transactions). Voir les définitions de l’AMF doc.529.
|
| | |
| conseiller financier | Conseiller financier (financial advisor)- aussi connu comme conseiller en placement (voir les définitions de l’AMF doc.529) et connu dans le passé comme représentant enregistré (registered representative) ou vendeur (salesman). Voir Death of a stock salesman (doc.280). C’est l’individu qui, agissant pour un courtier de plein exercice, est l’interface entre l’investisseur et le courtier, en s’occupant du compte de l’investisseur. Ne pas confondre avec un conseiller en valeurs ou un conseiller indépendant. Pour d’avantage, voir la section courtier de plein exercice.
|
| | |
| conseiller indépendant | Conseiller indépendant (independent advisor)- un conseiller qui fournit des conseils en planification finançiere (notamment des conseils sur la répartition d’actifs appropriés pour un client) et qui opère sur une base d’honoraires seulement sans la vente supplémentaire d’autres services financiers (comme la gestion de portefeuille) et sans ententes de partages de revenus avec des courtiers.Voir les définitions de l’AMF doc.529 sur le planificateur financier qui peut, dépendant de comment il exerce sa pratique, être un conseiller indépendant selon notre définition. Voir aussi la section conseiller indépendant.
|
| | |
| conseillers financiers | Conseiller financier (investment advisor)- aussi connu comme conseiller en placement (voir les définitions de l’AMF doc.529) et connu dans le passé comme représentant enregistré (registered representative) ou vendeur (salesman). Voir Death of a stock salesman (doc.280). C’est l’individu qui, agissant pour un courtier de plein exercice, est l’interface entre l’investisseur et le courtier, en s’occupant du compte de l’investisseur. Ne pas confondre avec un conseiller en valeurs ou un conseiller indépendant. Pour d’avantage, voir la section courtier de plein exercice.
|
| | |
| corrélation | Corrélation (correlation) – Une indice statistique mesurant comment deux titres changent de prix, l’un par rapport à l’autre.Voir les sections répartitions d’actifs et diversification-catégories d’actifs. Voici la définition de correlation de Investopedia (doc.327): A statistical measure of how two securities move in relation to each other. Correlation is computed into what is known as the correlation coefficient, which ranges between -1 and +1. Perfect positive correlation (a correlation co-efficient of +1) implies that as one security moves, either up or down, the other security will move in lockstep, in the same direction. Alternatively, perfect negative correlation means that if one security moves in either direction the security that is perfectly negatively correlated will move by an equal amount in the opposite direction. If the correlation is 0, the movements of the securities is said to have no correlation, it is completely random. If one security moves up or down there is as good a chance that the other will move either up or down, the way in which they move is totally random. |
| | |
| courtier à escompte | Courtier à escompte ou exécutant (discount broker) – un courtier qui offre des services en valeurs mobilières réduits typiquement en échange pour des commissions réduites. Voir les définitions de l’AMF doc.529 et la section courtier à escompte.
|
| | |
| courtier de plein exercice | Courtier de plein exercice (full service broker)- un courtier qui offre une gamme étendue de services en valeurs mobilières typiquement pour des commissions plus élevés. Voir les définitions de l’AMF doc.529 et la section courtier de plein exercice.
|
| | |
| Cunningham | le livre In Your best interest de W.H. (Hank) Cunningham, 2006, The Dundurn Group- à acheter pour de l’information claire, nette et précise sur le placement en titres de dette.
|
| | |
| CVMO | CVMO (OSC)- la commission de valeurs mobilières ayant juridiction en Ontario. |
| | |
| CVMQ | CVMQ- la Commission des valeurs mobilières du Québec, le prédecesseur de l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF). |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |