<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://investisseurautonome.info">
		<title>InvestisseurAutonome.info</title>
		<description>Syndication du site InvestisseurAutonome.info</description>
		<link>http://investisseurautonome.info</link>
		<image rdf:resource="http://investisseurautonome.info/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-05T14:05:59+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://investisseurautonome.info/content/view/948/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://investisseurautonome.info/content/view/950/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://investisseurautonome.info/content/view/958/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://investisseurautonome.info/content/view/946/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://investisseurautonome.info/content/view/949/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://investisseurautonome.info/content/view/955/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://investisseurautonome.info/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>InvestisseurAutonome.info</title>
		<link>http://investisseurautonome.info</link>
		<url>http://investisseurautonome.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://investisseurautonome.info/content/view/948/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-02T07:49:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://investisseurautonome.info</dc:source>
		<title>Investir et la retraite - rapport du GAO (gouvernement américain)- Partie 2</title>
		<link>http://investisseurautonome.info/content/view/948/</link>
		<description>Investir pour/&amp;agrave; la retraite soul&amp;egrave;ve des d&amp;eacute;fis particuliers: par exemple, combien puis-je retirer annuellement de mon portefeuille en toute s&amp;eacute;curit&amp;eacute;, et devrais-je acheter une rente pour cr&amp;eacute;er un  r&amp;eacute;gime de retraite personnelle? Une esp&amp;eacute;rance de vie croissante est, en soi, une bonne nouvelle, mais en m&amp;ecirc;me temps  complique ces d&amp;eacute;fis. Ironiquement, les employeurs du secteur priv&amp;eacute; ont, au m&amp;ecirc;me moment, choisi de commencer &amp;agrave; offrir des r&amp;eacute;gimes de retraite &amp;agrave; cotisations d&amp;eacute;finies en remplacement  des r&amp;eacute;gimes traditionnels &amp;agrave; prestations d&amp;eacute;finies,  augmentant ainsi la responsabilit&amp;eacute; des travailleurs et des retrait&amp;eacute;s pour g&amp;eacute;rer leurs placements. Pour examiner les...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://investisseurautonome.info/content/view/950/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-21T13:23:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://investisseurautonome.info</dc:source>
		<title>Vin2- placement juteux ou dépense de consommation?</title>
		<link>http://investisseurautonome.info/content/view/950/</link>
		<description>
Les actions et
obligations sont le fondement de tout portefeuille. Tout autre &amp;eacute;l&amp;eacute;ment d'actif fait partie de ce qu'on d&amp;eacute;signe comme un placement alternatif. Dans ce
deuxi&amp;egrave;me d'une s&amp;eacute;rie de 5 commentaires
sur le placement en vin
(voir partie 1
ici), nous examinons les facteurs qui encouragent l'investissement en vin, nous r&amp;eacute;sumons les crit&amp;egrave;res g&amp;eacute;n&amp;eacute;raux utilis&amp;eacute;s pour &amp;eacute;valuer  les placements alternatifs, et regardons les caract&amp;eacute;ristiques
de risque propres au vin, y compris l'ambigu&amp;iuml;t&amp;eacute; du vin-   investissement
ou objet
de consommation personnelle? Dans des commentaires ult&amp;eacute;rieurs de cette s&amp;eacute;rie, nous examinerons les diff&amp;eacute;rentes
fa&amp;ccedil;ons de d&amp;eacute;penser /
investir en vin.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://investisseurautonome.info/content/view/958/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-01-13T09:41:44+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://investisseurautonome.info</dc:source>
		<title>Les marchés financiers en 2011 et votre portefeuille </title>
		<link>http://investisseurautonome.info/content/view/958/</link>
		<description>En
ce d&amp;eacute;but de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2012, c&amp;rsquo;est le temps id&amp;eacute;al pour chacun de nous de
regarder et de poser un jugement critique sur la composition de son
portefeuille. Dans ce commentaire nous regardons comment les divers
march&amp;eacute;s se sont comport&amp;eacute;s en 2011, et le rendement que cela aurait
produit pour un portefeuille cr&amp;eacute;&amp;eacute; en suivant certains crit&amp;egrave;res
arbitraires mais qui s&amp;rsquo;inspirent n&amp;eacute;anmoins de la philosophie de notre
site. Apr&amp;egrave;s quoi, c&amp;rsquo;est &amp;agrave; vous de regarder votre propre portefeuille et
de tirer vos propres conclusions.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://investisseurautonome.info/content/view/946/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-07-25T14:22:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://investisseurautonome.info</dc:source>
		<title>The Power of Passive Investing, par Richard Ferri: une critique du livre</title>
		<link>http://investisseurautonome.info/content/view/946/</link>
		<description>Lorsque nous avons lanc&amp;eacute; notre site en 2008, l'un des livres sur l'investissement que nous avons le plus consult&amp;eacute; a &amp;eacute;t&amp;eacute; All About Asset Allocation, 2006 par Richard Ferri. Nous &amp;eacute;tions donc &amp;eacute;t&amp;eacute; heureux de d&amp;eacute;couvrir r&amp;eacute;cemment qu&amp;rsquo;il avait publi&amp;eacute; un nouveau livre, The Power of Passive Investing. Nous nous demandions cependant s&amp;rsquo;il avait accumul&amp;eacute; suffisamment de nouveaux &amp;eacute;l&amp;eacute;ments pour justifier un nouveau livre. Apr&amp;egrave;s lecture, nous pouvons r&amp;eacute;pondre avec enthousiasme, oui. Le fait que le fondateur de Vanguard, John C. Bogle, ait accept&amp;eacute; d&amp;rsquo;&amp;eacute;crire la pr&amp;eacute;face et que de nombreux autres  partisans notables de l&amp;rsquo;investissement passif ait...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://investisseurautonome.info/content/view/949/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-08-12T11:13:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://investisseurautonome.info</dc:source>
		<title>Investir dans le vin- si les prix montent, ça doit être un placement</title>
		<link>http://investisseurautonome.info/content/view/949/</link>
		<description>Depuis que le Dow Jones a atteint le niveau historique de 10,000 le 30 mars 1999, les investisseurs ont connu beaucoup de difficult&amp;eacute;, pour dire le moins. Les march&amp;eacute;s boursiers ont &amp;eacute;t&amp;eacute; volatils et, globalement, d&amp;eacute;cevants. Pendant  la m&amp;ecirc;me p&amp;eacute;riode l&amp;rsquo;or et de nombreuses autres denr&amp;eacute;es  ont &amp;eacute;t&amp;eacute; en plein essor. Le vin n'a pas fait exception, avec les m&amp;eacute;dias faisant  largement &amp;eacute;tat de hausses rapides du prix du vin. Beaucoup de &amp;oelig;nophiles / investisseurs se demandent s&amp;rsquo;ils doivent ajouter le vin &amp;agrave; leurs portefeuilles de placements. Dans ce premier d'une s&amp;eacute;rie de cinq commentaires sur le...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://investisseurautonome.info/content/view/955/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-11-23T12:13:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://investisseurautonome.info</dc:source>
		<title>Acquisition projetée de la Bourse de Toronto et de CDS</title>
		<link>http://investisseurautonome.info/content/view/955/</link>
		<description>Nous avons &amp;eacute;crit une soumission (PDF-Downloads/CSA-ACVM-CVMQ-OSC-SEC-ETC/doc.2074-%20Maple-%2011%2011%202011%20%20soumission%20a%20AMF.pdf)
doc.2074 &amp;agrave; l'Autorit&amp;eacute; des march&amp;eacute;s financiers du Qu&amp;eacute;bec
sur une demande d'acquisition projet&amp;eacute;e par la Corporation d'Acqusition
Groupe Maple de la Bourse de Toronto et de la chambre de xcompensation
CDS. Nous pr&amp;eacute;senterons notre soumission Jeudi le 24 novembre &amp;agrave; 3:40PM,
et vous pouvez suivre en directe la pr&amp;eacute;sentation (pour texte, cliquez  (PDF-Downloads/CSA-ACVM-CVMQ-OSC-SEC-ETC/doc.2076-%20Maple-%20presentation%20AMF%2024%2011%202011.pdf)
ici (PDF-Downloads/CSA-ACVM-CVMQ-OSC-SEC-ETC/doc.2076-%20Maple-%20presentation%20AMF%2024%2011%202011.pdf)
doc.2076) en cliquant sur ce lien (http://ofsys.com/T/OFC4/LS/122/14950581/kKOqhm/4/534720/12VJ7hGQ/I/108715/pRkdVI.html) .
</description>
	</item>
</rdf:RDF>

